| 分类 | 具体措施 | 措施点序号 |
1.区域基础设施 | 1.1区域铁路设施 | | 1. |
(2)规划建设杭福深客运专线厦深段 | 2. |
| 3. |
(4)建设龙华铁路新客站 | 4. |
(5)规划建设平湖铁路集装箱中心站 | 5. |
(6)规划建设广深港客运专线(2010年) | 6. |
(7)规划建设广州—深圳城际轨道快线(2010年) | 7. |
(8)规划建设东莞—深圳城际轨道快线(2015年) | 8. |
(9)规划建设惠州—深圳城际轨道快线(2015年) | 9. |
(10)建设广深铁路四线 | 10. |
(11)建设深圳北客技整备站 | 11. |
(12)改造罗湖客运站、深圳西站和布吉火车站 | 12. |
1.2区域道路设施 | (1)建设西部通道 | 13. |
(2)规划建设东部通道(2010年) | 14. |
(3)规划建设沿江高速公路(2010年) | 15. |
(4)建设盐坝高速公路C段(2010年) | 16. |
(5)加强与东莞协调,将博深高速公路提前至2010年前建设 | 17. |
(6)开展同三国道主干线深圳段(机荷高速公路)西延跨珠江通道的前期研究工作 | 18. |
1.3港口 | (1)建设深圳港蛇口港区(5、6、7号泊位) | 19. |
(2)建设深圳港赤湾港区(13号泊位) | 20. |
(3)建设深圳港妈湾港区(5、6、7号泊位) | 21. |
(4)建设深圳港大铲湾港区一期工程 | 22. |
(5)建设深圳港盐田港区三期工程 | 23. |
(6)建设深圳港盐田港区道路集疏运体系 | 24. |
(7)建设深圳港蛇口港区等道路集疏运体系 | 25. |
(8)推进平南铁路、平盐铁路等集疏运铁路的改造 | 26. |
1.4机场 | (1)建设机场二跑道 | 27. |
(2)建设机场道路集疏运体系 | 28. |
| | (1)建设轨道1号线延长段(世界之窗至深圳机场) | 29. |
(2)建设轨道4号线延长段(少年宫至龙华镇中心) | 30. |
(3)建设轨道2号线(蛇口客运港至世界之窗) | 31. |
(4)建设轨道3号线(老街至龙岗中心城) | 32. |
(5)建设轨道5号线(深圳西站至塘坑) | 33. |
(6)西北方向城际线(原轨道6号线)详细规划设计 | 34. |
(7)东北方向城际线(原轨道12号线)详细规划设计 | 35. |
(8)轨道8号线详细规划设计 | 36. |
(9)开展远景轨道网规划 | 37. |
(10)开展轨道三期工程建设规划 | 38. |
(11)协调落实轨道1号线延长段站点周边的土地利用调整 | 39. |
(12)协调落实轨道2号线站点周边的土地利用调整 | 40. |
(13)协调落实轨道3号线站点周边的土地利用调整 | 41. |
(14)协调落实轨道4号线延长段站点周边的土地利用调整 | 42. |
(15)协调落实城市轨道5号线站点周边的土地利用调整 | 43. |
(16)轨道1号线沿线(深南路)交通综合规划设计 | 44. |
(17)轨道3号线沿线(深惠路)交通综合规划设计 | 45. |
(18)制定捆绑土地开发与轨道建设的政策 | 46. |
3.城市道路 | 3.1干线道路 | (1)规划建设南坪快速路二期工程(南山段,2010) | 47. |
(2)规划建设南坪快速路三期工程(龙岗段,2010) | 48. |
(3)规划建设南光路(2010) | 49. |
(4)建设福龙路(2010) | 50. |
(5)规划建设丹平路(2010) | 51. |
(6)规划建设沿一线快速通道(2015) | 52. |
(7)规划建设外环快速路(2015) | 53. |
(8)规划建设海滨大道(2015) | 54. |
(9)规划建设龙观路(2015) | 55. |
(10)规划建设龙盐路(2015) | 56. |
(11)规划建设南沙路(2020) | 57. |
(12)滨海大道西延 | 58. |
(13)沙河西路改造 | 59. |
(14)香蜜湖路改造 | 60. |
(15)皇岗路改造 | 61. |
(16)北环快速路综合改造 | 62. |
3.2特区外城市道路体系 | (1)宝安中心组团、西部工业组团、西部高新组团、中部综合组团、中部物流组团、龙岗中心组团、东部工业组团、东部生态组团道路网规划 | 63. |
3.3特区内低等级道路 | (1)八卦岭片区微循环道路改造工程 | 64. |
(2)梅林片区微循环道路改造工程 | 65. |
(3)上步工业区微循环道路改造工程 | 66. |
(4)滨河片区微循环道路改造工程 | 67. |
(5)景田片区微循环道路改造工程 | 68. |
(6)布心工业区微循环道路改造工程 | 69. |
(7)清水河片区微循环道路改造工程 | 70. |
(8)中兴片区微循环道路改造工程 | 71. |
(9)侨城北片区微循环道路改造工程 | 72. |
(10)蛇口北片区微循环道路改造工程 | 73. |
(11)前海火车站周边片区微循环道路改造工程 | 74. |
4.交通枢纽设施 | | (1)加强城际轨道枢纽建设,规划建设广深港客运专线中的龙华新客站和福田中心区站 | 75. |
(2)加强一线公路和铁路口岸枢纽建设,建设西部通道口岸、莲塘口岸,完善皇岗口岸、沙头角口岸和文锦渡口岸;规划建设皇岗地铁口岸 | 76. |
(3)加强机场枢纽建设 | 77. |
(4)加强客运港口枢纽的建设,建设大梅沙客运港口、西涌客运港口,完善蛇口客运港口、福永客运港口 | 78. |
(5)调整优化各区长途客运站的功能 | 79. |
(6)加强轨道交通与常规公交的衔接,加快老街、国贸、会展中心等地铁一期工程主要接驳换乘枢纽的建设;建设蛇口车站、宝安中心城、塘坑、龙兴街、龙华镇中心等地铁二期工程主要接驳换乘枢纽 | 80. |
(7)加强常规公交之间的衔接,建设和完善布吉联检站、南头联检站、梅林联检站、东方神曲等公交换乘枢纽 | 81. |
5.停车设施 | | (1)提高新建住宅停车规划配建标准 | 82. |
(2)改善已有居住地的停车供应 | 83. |
(3)办公大楼内的停车位在办公时间以外对周围居民开放 | 84. |
(4)规划夜间路内停车位 | 85. |
(5)降低中心城区工作地停车规划配建标准 | 86. |
(6)控制中心区上班停车位供应,引进交通影响分析机制 | 87. |
(7)规划轨道换乘停车设施 | 88. |
(8)适度提高商业设施停车规划配建标准 | 89. |
(9)恢复擅自改功能停车场库的停车位 | 90. |
(10)适度新建、扩建商业办公区停车位 | 91. |
(11)适度扩建政府办事停车位 | 92. |
(12)规划建设大型公建配套停车场 | 93. |
(13)调整路内咪表停车位 | 94. |
(14)出台停车位市场化办法 | 95. |
(15)出台停车场建设经营优惠政策 | 96. |
(16)研究推行外判违章停车取证权 | 97. |
(17)修订违章停车处罚条例 | 98. |
(18)优化核心区域停车场进出口设置及交通组织 | 99. |
(19)登记核实停车位 | 100. |
(20)研究推行居住地私家车自备停车位制度 | 101. |
(21)研究提高停车收费标准,优化停车收费结构 | 102. |
(22)逐步推行一卡通停车收费方式 | 103. |
(23)研究将提高停车收费后的增收部分,用于公交补贴 | 104. |
6.公交 | 6.1重组公交企业,逐步推进公交区域专营 | (1)制定引导企业重组的政策措施 | 105. |
(2)制定公交专营区划分方案 | 106. |
(3)制定深圳市公交区域专营管理办法(区域专营立法) | 107. |
6.2调整优化公交网络 | (1)加强常规公交与地铁一期工程的接驳,调整竞争线路 | 108. |
(2)建立地面快速公交线网 | 109. |
(3)增加组团内线路,减少或缩短组团间线路 | 110. |
(4)将特区内外城镇大巴线路、特区内跨组团长距离线路调整为大站快车线路 | 111. |
(5)增加特区内新开发片区的公交线网服务 | 112. |
(6)增加特区外组团内及镇内公交线网服务 | 113. |
6.3 加强公交基础设施的规划建设 | (1)恢复已改变性质的首末站功能(3个,面积约0.4公顷) | 114. |
(2)加快已批未建场站的建设(12个,面积约7.3公顷) | 115. |
(3)加快常规公交与地铁一、二期工程一般接驳换乘枢纽的建设(12个,面积约5.41公顷) | 116. |
(4)加快需求较大且用地易落实片区的场站建设(20个,面积约12公顷) | 117. |
(5)开展特区内公交专用道系统规划方案设计 | 118. |
(6)开展快速公交系统BRT专项研究 | 119. |
(7)新建公交专用道(福强路、彩田路等16条道路、总计约56公里) | 120. |
(8)设置彩色公交专用道 | 121. |
(9)加强公交专用道使用的监督管理 | 122. |
(10)制定交叉口公交优先信号实施方案 | 123. |
(11)完善公交无障碍配套设施的规划设计 | 124. |
6.4加强营运监管,改善营运服务 | (1)制定公交行业服务规范及服务标准 | 125. |
(2)成立公交服务监督检查专门机构 | 126. |
(3)采用先进的营运调度系统,推广公交车辆营运跟踪系统和乘客信息服务系统 | 127. |
(4)更新、改良公交车辆(包括提高空调巴士比例,增加双层巴士,淘汰不符合低底盘、宽车门、环保要求的车辆) | 128. |
(5)成立公交车辆营运安全管理协调机构 | 129. |
6.5制订针对性公交财政补贴政策,完善公交价格体系 | (1)研究出台公交税费减免优惠政策 | 130. |
(2)研究制定公交补贴措施,建立补贴评价制度 | 131. |
(3)研究建立公交发展专项资金 | 132. |
(4)建立基于距离的公交票价制度 | 133. |
(5)实行公交换乘票价优惠 | 134. |
(6)推行一卡通公交支付系统 | 135. |
6.6出租车发展 | (1)积极引导出租车企业的重组,形成规模经营和具有品牌效应的出租车企业 | 136. |
(2)推进出租车停靠站的规划建设 | 137. |
(3)推进出租车电召系统的设立 | 138. |
7.缓和交通增长 | | (1)实施在深外地车辆管理 | 139. |
(2)严格车牌管理 | 140. |
(3)研究中心城区等拥挤区域道路收费 | 141. |
(4)研究干线道路统一收费 | 142. |
8.行人交通 | | (1)按照国家标准,规划增加北环大道、泥岗路、布心路、沿河北路、深南路、华富路等37条道路的行人过街设施 | 143. |
(2)建设太白路口、布吉农贸市场、三九大酒店等27座人行天桥 | 144. |
(3)改善人民北路—晒布路、东湖公园门口等20个交叉口的行人设施 | 145. |
(4)建设地铁一期工程20个站点行人接驳系统 | 146. |
(5)改善梅林、蛇口、老街等片区的步行环境 | 147. |
9.货运 | | (1)东、西两港区铁路场站改造 | 148. |
(2)建设东、西两港区物流园区 | 149. |
(3)推进深圳与泛珠三角区域内铁路集装箱中心站、重要经济城市间集装箱的“五定班列” | 150. |
(4)开设东、西两港与华南地区港口间公共驳船快线 | 151. |
(5)建设平湖、前海、盐田港、笋岗—清水河等物流园区内道路货运场站 | 152. |
(6)实施小型货车总量控制 | 153. |
| 154. |
(8)改进执法手段,打击非法营运 | 155. |
(9)完善货运市场准入和退出机制 | 156. |
(10)强化货运市场信息化建设 | 157. |
(11)完善货运管理法规 | 158. |
(12)建立货运市场指导价格体系 | 159. |
(13)完善行业组织 | 160. |
(14)规范集装箱运输市场 | 161. |
(15)建立城际快速货运系统 | 162. |
(16)建立城市物流配送体系 | 163. |
(17)规范推动货运代理业发展, 引导和培育货运代理业向第三方物流转型 | 164. |
10.交通设施有效使用 | | (1)制定推进全市交通统一管理的实施办法 | 165. |
(2)在福田保税区、南山高新科技工业园区、龙岗大工业等设置交警机构 | 166. |
(3)增加交通执法警力 | 167. |
(4)实行交通执法问责制度 | 168. |
(5)完善交通执法装备 | 169. |
(6)研究推进提高交通违章处罚标准,加大处罚力度 | 170. |
(7)完善交通管理法规 | 171. |
(8)分阶段调整过境货车的通行线路 | 172. |
(9)扩大中心城区货车的禁行限行范围 | 173. |
(10)重点片区交通组织改善(上步、百花等7个) | 174. |
(11)重要节点交通组织改善(红荔—新洲等26个) | 175. |
(12)增加罗湖福田等中心城区信号灯控制交叉口的数量 | 176. |
(13)将中心城区的信号灯纳入区域交通信号控制 | 177. |
(14)扩大宝安、龙岗两区的信号灯控制交叉口范围和数量 | 178. |
11.交通安全 | | (1)实施更严格的驾驶员培训及牌照发放管理 | 179. |
(2)研究加大交通违章处罚力度 | 180. |
(3)研究实施机动车保险费率浮动制度,将保险费率同驾驶员的违章和肇事挂钩,运用经济杠杆保障交通安全 | 181. |
(4)建立交通事故多发点定期排查与整治制度 | 182. |
(5)实行道路交通设施安全设计 | 183. |
(6)加强驾驶员及乘客配带安全带的检查 | 184. |
(7)在营运车辆上安装行驶记录仪、安全坐位等安全设备 | 185. |
(8)加强对在用机动车,特别是重、中型货车和大、中型客车的安全检验 | 186. |
12. 环境保护 | | (1)提高新车上牌环保标准 | 187. |
(2)制定和实施完善的机动车(含外地车)环保分类标志制度 | 188. |
(3)全面推行机动车强制检查维护制度,对排气超标车辆强制报废 | 189. |
(4)建立科学合理的在用车辆污染排放检测与监控体系,加大机动车排气路检工作力度,建立冒黑烟车辆社会监督员举报制度 | 190. |
(5)制定清洁汽车发展的中长期规划,在试点的基础上逐步推广电动、混合动力及燃气等清洁汽车在公交系统的应用 | 191. |
(6)改善燃油品质 | 192. |
(7)加强宣传教育工作,营造全社会参与排气污染治理的氛围 | 193. |
(8)研究单台车辆噪声地方标准,逐年降低新车的噪声限值,并将其纳入年检内容 | 194. |
(9)开发应用降噪新技术 | 195. |
(10)优化交通组织,开辟载重车夜间专用道,把噪声控制在局部范围 | 196. |
(11)进一步加大对市区机动车鸣笛管制的力度 | 197. |
13. 应用交通新科技 | 13.1加强交通信息采集基础设施建设 | (1)建立实时交通信息采集系统 | 198. |
(2)建立定期开展专项交通调查的机制 | 199. |
13.2建立一体化城市交通信息系统 | (1)建立交通信息及公共信息平台 | 200. |
13.3逐步建立和完善交通信息发布与诱导系统 | (1)建立交通信息服务系统 | 201. |
13.4建立完善、先进的交通管理系统 | (1)优化协调核心区域交通信号控制 | 202. |
(2)建立车牌号码自动识别系统 | 203. |
14. 宣传与教育 | 14.1加强交通安全教育 | (1)中小学生设置交通安全必修课 | 204. |
(2)实施机关、企事业单位交通安全教育制度 | 205. |
(3)实施外来务工者交通安全教育培训制度 | 206. |
14.2加强交通安全宣传 | (1)长期开展交通安全公益性宣传 | 207. |
(2)推进“交通安全社区”的创建、达标工作 | 208. |
14.3加强交通政策宣传 | (1)加强对重大交通政策以及交通需求管理等政策的宣传 | 209. |
15. 完善体制机制 | | (1)加强交通综合协调部门 | 210. |
(2)对现有的交通法规进行梳理和完善 | 211. |
(3)建立大型基建年度计划编制和评估制度 | 212. |
(4)建立中心城区交通综合改善年度计划编制和评估制度 | 213. |
(5)建立交通影响分析的制度 | 214. |
(6)建立滚动编制交通规划的制度 | 215. |